品 名 | 規 格 | 参考価格 |
---|---|---|
ZA−6.0 | 114.3φ×2.3t×6m | 29,400 |
ZA−7.0 | 114.3φ×2.3t×7m | 39,500 |
ZA−8.0 | 114.3φ×2.7t×8m | 47,500 |
ZA−9.0 | 114.3φ×3.1t×9m | 61,500 |
ZC−7.0 | 139.8φ×2.4t×7m | 62,300 |
ZC−8.0 | 139.8φ×2.7t×8m | 68,700 |
ZC−9.0 | 139.8φ×3.0t×9m | 79,500 |
ZC−10.0 | 139.8φ×3.4t×10m | 77,700 |
ZD−7.0 | 165φ×3.2t×7m | 116,800 |
ZD−8.0 | 165.2φ×3.2t×8m | 133,000 |
ZD−9.0 | 165.2φ×3.2t×9m | 149,200 |
ZD−10.0 | 165.2φ×3.2t×10m | 164,700 |
ZAJ−6.0 | 114.3φ×2.3t×4000 114.3φ×2.7t×2225 | 47,200 |
ZAJ−7.0 | 114.3φ×2.3t×4000 114.3φ×2.7t×3225 | 54,100 |
ZAJ−8.0 | 114.3φ×2.3t×4000 114.3φ×2.7t×4225 | 61,000 |
ZAJ−9.0 | 114.3φ×2.3t×4000 114.3φ×3.1t×5225 | 71,300 |
※販売価格については、弊社までお問い合わせください。