品 名 (足場数) | 規 格 | 参考価格 |
---|---|---|
ZAY−6.0(5) | 114.3φ×2.3t×6m | 31,100 |
ZAY−7.0(7) | 114.3φ×2.3t×7m | 42,000 |
ZAY−8.0(9) | 114.3φ×2.7t×8m | 50,900 |
ZAY−9.0(10) | 114.3φ×3.1t×9m | 65,300 |
ZCY−7.0(7) | 139.8φ×2.4t×7m | 65,000 |
ZCY−8.0(9) | 139.8φ×2.7t×8m | 72,200 |
ZCY−9.0(10) | 139.8φ×3.0t×9m | 83,500 |
ZCY−10.0(12) | 139.8φ×3.4t×10m | 94,100 |
※販売価格については、弊社までお問い合わせください。