型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R13 (6) | 31 | 27,900 |
B型 R14 (9) | 31 | 45,000 |
B型 R15 (12) | 74 | 66,600 |
B型 R16 (15) | 105 | 94,500 |
B型 R17 (18) | 142 | 127,800 |
B型 R18 (21) | 183 | 164,700 |
B型 R19 (24) | 229 | 206,100 |
B型 R110 (28) | 279 | 251,100 |
B型 R111 (31) | 333 | 299,700 |
B型 R112 (34) | 391 | 351,900 |
B型 R113 (37) | 453 | 407,700 |
B型 R114 (40) | 519 | 467,100 |
B型 R115 (43) | 589 | 530,100 |
B型 R116 (46) | 662 | 595,800 |
B型 R117 (48) | 739 | 665,100 |
B型 R118 (51) | 820 | 738,000 |
C型 R19 (24) | 231 | 207,900 |
C型 R110 (28) | 283 | 254,700 |
C型 R111 (31) | 339 | 305,100 |
C型 R112 (34) | 401 | 360,900 |
C型 R113 (37) | 468 | 421,200 |
C型 R114 (40) | 542 | 487,800 |
C型 R115 (43) | 620 | 558,000 |
C型 R116 (46) | 703 | 632,700 |
C型 R117 (48) | 797 | 717,300 |
C型 R118 (51) | 896 | 806,400 |
S型 R19 (24) | 231 | 207,900 |
S型 R110 (28) | 285 | 256,500 |
S型 R111 (31) | 345 | 310,500 |
S型 R112 (34) | 412 | 370,800 |
S型 R113 (37) | 484 | 435,600 |
S型 R114 (40) | 563 | 506,700 |
S型 R115 (43) | 647 | 582,300 |
S型 R116 (46) | 736 | 662,400 |
S型 R117 (48) | 837 | 753,300 |
S型 R118 (51) | 943 | 848,700 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R24 (6) | 43 | 38,700 |
B型 R25 (9) | 67 | 60,300 |
B型 R26 (12) | 98 | 88,200 |
B型 R28 (18) | 176 | 158,400 |
B型 R29 (21) | 222 | 199,800 |
B型 R210 (24) | 272 | 244,800 |
B型 R211 (27) | 326 | 293,400 |
B型 R212 (30) | 384 | 345,600 |
B型 R213 (33) | 446 | 401,400 |
B型 R214 (36) | 512 | 460,800 |
B型 R215 (39) | 582 | 523,800 |
B型 R216 (42) | 655 | 589,500 |
B型 R217 (44) | 732 | 658,800 |
B型 R218 (47) | 813 | 731,700 |
C型 R29 (21) | 224 | 201,600 |
C型 R210 (24) | 276 | 248,400 |
C型 R211 (27) | 332 | 298,800 |
C型 R212 (30) | 394 | 354,600 |
C型 R213 (33) | 461 | 414,900 |
C型 R214 (36) | 535 | 481,500 |
C型 R215 (39) | 613 | 551,700 |
C型 R216 (42) | 696 | 626,400 |
C型 R217 (44) | 790 | 711,000 |
C型 R218 (47) | 889 | 800,100 |
S型 R29 (21) | 224 | 201,600 |
S型 R210 (24) | 278 | 250,200 |
S型 R211 (27) | 338 | 304,200 |
S型 R212 (30) | 405 | 364,500 |
S型 R213 (33) | 477 | 429,300 |
S型 R214 (36) | 556 | 500,400 |
S型 R215 (39) | 640 | 576,000 |
S型 R216 (42) | 729 | 656,100 |
S型 R217 (44) | 830 | 747,000 |
S型 R218 (47) | 936 | 842,400 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R35 (6) | 57 | 51,300 |
B型 R36 (9) | 88 | 79,200 |
B型 R37 (11) | 125 | 112,500 |
B型 R38 (15) | 166 | 149,400 |
B型 R39 (17) | 212 | 190,800 |
B型 R310 (20) | 262 | 235,800 |
B型 R311 (23) | 316 | 284,400 |
B型 R312 (26) | 374 | 336,600 |
B型 R313 (29) | 436 | 392,400 |
B型 R314 (32) | 502 | 451,800 |
B型 R315 (35) | 572 | 514,800 |
B型 R316 (38) | 645 | 580,500 |
B型 R317 (40) | 722 | 649,800 |
B型 R318 (43) | 803 | 722,700 |
C型 R39 (17) | 214 | 192,600 |
C型 R310 (20) | 268 | 241,200 |
C型 R311 (23) | 322 | 289,800 |
C型 R312 (26) | 384 | 345,600 |
C型 R313 (29) | 451 | 405,900 |
C型 R314 (32) | 525 | 472,500 |
C型 R315 (35) | 603 | 542,700 |
C型 R316 (38) | 719 | 617,400 |
C型 R317 (40) | 780 | 702,000 |
C型 R318 (43) | 879 | 791,100 |
S型 R39 (17) | 214 | 192,600 |
S型 R310 (20) | 268 | 241,200 |
S型 R311 (23) | 328 | 295,200 |
S型 R312 (26) | 395 | 355,500 |
S型 R313 (29) | 467 | 420,300 |
S型 R314 (32) | 546 | 491,400 |
S型 R315 (35) | 630 | 567,000 |
S型 R316 (38) | 719 | 647,100 |
S型 R317 (40) | 820 | 738,000 |
S型 R318 (43) | 926 | 833,400 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R46 (5) | 74 | 66,600 |
B型 R47 (8) | 111 | 99,900 |
B型 R48 (11) | 152 | 136,800 |
C型(標準) R49 (14) | 200 | 180,000 |
C型(標準) R410 (17) | 252 | 226,800 |
C型(標準) R411 (20) | 308 | 277,200 |
C型(標準) R412 (22) | 370 | 333,000 |
C型(標準) R413 (25) | 437 | 393,300 |
C型(標準) R414 (28) | 511 | 459,900 |
C型(標準) R415 (31) | 589 | 530,100 |
C型(標準) R416 (34) | 672 | 604,800 |
C型(標準) R417 (36) | 766 | 689,400 |
C型(標準) R418 (39) | 865 | 778,500 |
S型 R49 (14) | 200 | 180,000 |
S型 R410 (17) | 254 | 228,600 |
S型 R411 (20) | 314 | 282,600 |
S型 R412 (22) | 381 | 342,900 |
S型 R413 (25) | 453 | 407,700 |
S型 R414 (28) | 532 | 478,800 |
S型 R415 (31) | 616 | 554,400 |
S型 R416 (34) | 705 | 634,500 |
S型 R417 (36) | 806 | 725,400 |
S型 R418 (39) | 912 | 820,800 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R57 (5) | 92 | 82,800 |
B型 R58 (8) | 133 | 119,700 |
C型(標準) R59 (11) | 181 | 162,900 |
C型(標準) R510 (13) | 233 | 209,700 |
C型(標準) R511 (16) | 289 | 260,100 |
C型(標準) R512 (19) | 351 | 315,900 |
C型(標準) R513 (21) | 418 | 376,200 |
C型(標準) R514 (24) | 492 | 442,800 |
C型(標準) R515 (27) | 570 | 513,000 |
C型(標準) R516 (30) | 653 | 587,700 |
C型(標準) R517 (32) | 747 | 672,300 |
C型(標準) R518 (35) | 846 | 761,400 |
S型 R59 (11) | 181 | 162,900 |
S型 R510 (13) | 235 | 211,500 |
S型 R511 (16) | 295 | 265,500 |
S型 R512 (19) | 362 | 325,800 |
S型 R513 (21) | 434 | 390,600 |
S型 R514 (24) | 513 | 461,700 |
S型 R515 (27) | 597 | 537,300 |
S型 R516 (30) | 686 | 617,400 |
S型 R517 (32) | 787 | 708,300 |
S型 R518 (35) | 893 | 803,700 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
B型 R68 (5) | 109 | 98,100 |
C型 R69 (8) | 157 | 141,300 |
C型 R610 (11) | 209 | 188,100 |
C型 R611 (14) | 265 | 238,500 |
C型 R612 (16) | 327 | 294,300 |
C型 R613 (19) | 394 | 354,600 |
C型 R614 (22) | 468 | 421,200 |
C型 R615 (24) | 546 | 491,400 |
C型 R616 (27) | 629 | 566,100 |
C型 R617 (29) | 723 | 650,700 |
C型 R618 (32) | 822 | 739,800 |
S型(標準) R69 (8) | 157 | 141,300 |
S型(標準) R610 (11) | 211 | 189,900 |
S型(標準) R611 (14) | 271 | 243,900 |
S型(標準) R612 (16) | 338 | 304,200 |
S型(標準) R613 (19) | 410 | 369,000 |
S型(標準) R614 (22) | 489 | 440,100 |
S型(標準) R615 (24) | 573 | 515,700 |
S型(標準) R616 (27) | 662 | 595,800 |
S型(標準) R617 (29) | 763 | 686,700 |
S型(標準) R618 (32) | 869 | 782,100 |
型式番号(足場) | 重 量 | 参考価格 |
---|---|---|
C型 R79 (5) | 126 | 113,400 |
C型 R710 (8) | 178 | 160,200 |
C型 R711 (10) | 234 | 210,600 |
C型 R712 (13) | 296 | 266,400 |
C型 R713 (16) | 363 | 326,700 |
C型 R714 (18) | 437 | 393,300 |
C型 R715 (20) | 515 | 463,500 |
C型 R716 (23) | 598 | 538,200 |
C型 R717 (25) | 692 | 622,800 |
C型 R718 (28) | 791 | 711,900 |
S型(標準) R79 (5) | 126 | 113,400 |
S型(標準) R710 (8) | 180 | 162,000 |
S型(標準) R711 (10) | 240 | 216,000 |
S型(標準) R712 (13) | 307 | 276,300 |
S型(標準) R713 (16) | 379 | 341,100 |
S型(標準) R714 (18) | 458 | 412,200 |
S型(標準) R715 (20) | 542 | 487,800 |
S型(標準) R716 (23) | 631 | 567,900 |
S型(標準) R717 (25) | 732 | 658,800 |
S型(標準) R718 (28) | 838 | 754,200 |
※販売価格については、弊社までお問い合わせください。